½Õ¸Ñ»ØÊÕ»ú ¢Ú
¸Ã»úÊôÈ«×Ô¶¯.ÖÐСÐü¹ÒÐÍÇàÖüËÇÁÏÐóÄÁ»úе.Ìå»ýСÖØÁ¿Çá·½±ã²Ù×÷.Ö»ÐèÒ»ÈËÄÜ×Ô¶¯ÊµÏ־͵ØÈ«ÖêιÈë.Õ¡ÇÐ.ÊäË͵ÈϵÁж¯×÷.ÅäÌ׶¯Á¦50-90ÂíÁ¦.ÓͺĵÍЧÂʸß.СÐÍ30-50ĶÈÕ.ÖÐÐÍ50-90ĶÈÕ.Áô²ç¸ß¶È5-15ÀåÃ×.Çвݳ¤¶È2-15ÀåÃ×.Ë¿Ìõ×´.Õû»ú3Äê»ù±¾Ãâά»¤.¼Û¸ñµÍÁ®.ÊÇÖÐСÐÍÑøÅ£ÆóÒµµÄÀíÏëÅ©¾ß¡£
ÐͺŠ| 90 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 200 |
ÍâÐγߴ磨m£© | 1250¡Á1650¡Á3150 | 1250¡Á1650¡Á3150 | 1250¡Á1950¡Á3150 | 1250¡Á2100¡Á3150 | 1250¡Á2170¡Á3150 | 1250¡Á2250¡Á3150 | 1250¡Á2250¡Á3150 |
×÷Òµ·ù¿í£¨m£© | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
ÅäÌ׶¯Á¦£¨kw£© | 20-28 | 30-50 | 48-51 | 55-59 | 59-62 | 63-66 | 68-74 |
¹¤×÷ЧÂÊ(Ķ/h) | ¡Ý3 | ¡Ý4 | £¾5 | £¾5 | £¾5 | £¾7 | £¾7 |
Áô²ç¸ß¶È(mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
»ØÊÕÂÊ | ¡Ý75% | ¡Ý75% | ¡Ý75% | ¡Ý75% | ¡Ý75% | ¡Ý75% | ¡Ý75% |
Å×ËÍˮƽ¾àÀë(m) | ¡Ý3 | ¡Ý3 | ¡Ý3 | ¡Ý3 | ¡Ý3 | ¡Ý3 | ¡Ý3 |
Å×ËÍ´¹Ö±¸ß¶È(m) | ¡Ý2 | ¡Ý2 | ¡Ý2 | ¡Ý2 | ¡Ý2 | ¡Ý2 | ¡Ý2 |
½Õ¸ÑÇÐË鳤¶È(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
˦µ¶¸öÊý |
| 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
Õû»úÖØÁ¿(kg) | 380 | 450 | 540 | 620 | 660 | 700 | 800 |
ÀëµØ¼ä϶(mm) | ¡Ý400 | ¡Ý400 | ¡Ý400 | ¡Ý400 | ¡Ý400 | ¡Ý400 | ¡Ý400 |
µ¶ÖáתËÙ(r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
¼Û¸ñ(Ôª) | 9800 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 15500 | 16500 |
˵Ã÷£ºÒÔÉÏΪÏÖ¿îÌá»õ¼Û¸ñ£¨²»º¬Ë°Æ±¡¢²»º¬ÔË·Ñ£©¼Û¸ñÈçÓб䶯£¬ÒÔ±¾¹«Ë¾ÎÄ×Ö֪ͨΪ±ê×¼¡£¼Û¸ñ½âÊÍȨ¹é±¾¹«Ë¾ÏúÊÛ²¿¡£
»úеÖÕÉí±£ÐÞ£¬³£ÄêÌṩÁãÅä¼þ£¬¸ºÔð¼¼Êõ×Éѯ·þÎñÏîÄ¿£ºÖÊÁ¿Èý°ü£¬³¤ÆÚ¹©Ó¦Åä¼þ£¬´ú°ìÍÐÔË¡£